Pré-Escolar e 1º ciclo > Receção nas respetivas Escolas Básicas
- 09H30 – Pré-Escolar e 1º ano
- Permitido aos Encarregados de Educação acompanharem os seus educandos;
- 11H00 – 2º ao 4º ano
- Só é permitida a entrada de alunos.
2º / 3º ciclo / Secundário > Na respetiva escola de acordo com a seguinte tabela
- 09H30 – 5º ano
- Permitido aos Encarregados de Educação acompanharem os seus educandos;
- 11h00 – 6º ao 12º ano;
- Só é permitida a entrada de alunos.
1º dia de aulas – 15 de setembro
- Conforme horários » disponíveis em Inovar Consulta » AE Murtosa
- https://aemurtosa.inovarmais.com/consulta/app/index.html#/login
- UTILIZADOR: email (presente na matrícula do aluno)
- PALAVRA PASSE: Número de Identificação Fiscal
- https://aemurtosa.inovarmais.com/consulta/app/index.html#/login
| Hora | Turma | Sala | Diretor(a) de Turma | ||
| 9.30 | 5ºAT | 15 | João Ruela | ||
| 5ºBT | 14 | Irene Silva Vieira | |||
| 5ºA | A2.3 | José Miguel Neves | |||
| 5ºB | A2.8 | Ana Sofia Pedreiras | |||
| 5ºC | A2.9 | Carla Marisa Barbosa | |||
| 5ºD | A2.11 | Fernanda Barcelos Ferreira | |||
| 11.00 | 6ºAT | 14 | Maria Irene Silva Oliveira | ||
| 6º BT | 15 | Isabel Maria Alves | |||
| 6ºA | A2.3 | Carlos Alberto Couras | |||
| 6ºB | A2.8 | Maria Teresa Faria | |||
| 6ºC | A2.9 | Paula Alexandra Costa | |||
| 6ºD | A2.11 | Susana Pombo Silva | |||
| 11.00 | 7ºAT | 16 | Rosa Santos (secretária) | ||
| 7ºBT | 23 | Ana Paula Resende | |||
| 7ºA | A2.10 | Fernanda Maria Handem | |||
| 7ºB | A1.3 | Teresa Maria Ravara | |||
| 7ºC | A2.13 | Hugo Alexandre Faustino | |||
| 7ºD | A2.12 | Paula Catarina Marques | |||
| 11.00 | 8ºAT | 19 | José Manuel Silva | ||
| 8ºA | B2.6 | Paula Alexandra Oliveira | |||
| 8ºB | B2.7 | Ana Filomena Santos | |||
| 8ºC | B2.5 | Fátima Maria Tavares | |||
| 8ºD | B2.8 | Luiza Valério | |||
| 11.00 | 9ºAT | 18 | Corina Teixeira | ||
| 9ºBT | 17 | Helena Cirne | |||
| 9ºA | B2.4 | Marco António Silva | |||
| 9ºB | B2.3 | Nuno Miguel Gonçalves | |||
| 9ºC | C2.8 | Ana Duarte | |||
| 9ºD | C2.5 | Maria Jesus Lourenço | |||
| 11.00 | 10ºA | C1.1 | Rita Pimentel | ||
| 10ºB | C1.2 | Vítor Freitas (secretário) | |||
| 10º Profissional | C2.6 | Rosa Maria Tavares Gurgo | |||
| 11ºA | C2.3 | Isabel Silva | |||
| 11ºB | C2.4 | Paulo Amorim | |||
| 12ºA | C1.3 | Elsa Pomares | |||
| 12ºB | C1.4 | Helena Silva | |||
